大学男生各测试项目评分标准
等级 单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 50米跑(秒) 立定跳远(米) 引体向上(次) 坐位体前屈(厘米)
100 5040 3.17 6.7 2.73 19 24.9
100 5040 3.17 6.7 2.73 19 24.9
100 5140 3.15 6.6 2.75 20 25.1
100 5140 3.15 6.6 2.75 20 25.1
95 5020 3.20 6.7 2.70 19 23.3
95 5020 3.20 6.7 2.70 19 23.3
95 4920 3.22 6.8 2.68 18 23.1
95 4920 3.22 6.8 2.68 18 23.1
90 4800 3.27 6.9 2.63 17 21.3
90 4800 3.27 6.9 2.63 17 21.3
90 4900 3.25 6.8 2.65 18 21.5
90 4900 3.25 6.8 2.65 18 21.5
85 4550 3.34 7.0 2.56 16 19.5
85 4550 3.34 7.0 2.56 16 19.5
85 4650 3.32 6.9 2.58 17 19.9
85 4650 3.32 6.9 2.58 17 19.9
80 4400 3.40 7.0 2.50 16 18.2
80 4400 3.40 7.0 2.50 16 18.2
80 4300 3.42 7.1 2.48 15 17.7
80 4300 3.42 7.1 2.48 15 17.7
及格 78 4180 3.47 7.3 2.44 0 16.3
78 4180 3.47 7.3 2.44 0 16.3
78 4280 3.45 7.2 2.46 0 16.8
78 4280 3.45 7.2 2.46 0 16.8
76 4160 3.50 7.4 2.42 15 15.4
76 4160 3.50 7.4 2.42 15 15.4
76 4060 3.52 7.5 2.40 14 14.9
76 4060 3.52 7.5 2.40 14 14.9
74 3940 3.57 7.7 2.36 0 13.5
74 3940 3.57 7.7 2.36 0 13.5
74 4040 3.55 7.6 2.38 0 14.0
74 4040 3.55 7.6 2.38 0 14.0
72 3920 4.00 7.8 2.34 14 12.6
72 3920 4.00 7.8 2.34 14 12.6
72 3820 4.02 7.9 2.32 13 12.1
72 3820 4.02 7.9 2.32 13 12.1
70 3700 4.07 8.1 2.28 0 10.7
70 3700 4.07 8.1 2.28 0 10.7
70 3800 4.05 8.0 2.30 0 11.2
70 3800 4.05 8.0 2.30 0 11.2
68 3680 4.10 8.2 2.26 13 9.8
68 3680 4.10 8.2 2.26 13 9.8
68 3580 4.12 8.3 2.24 12 9.3
68 3580 4.12 8.3 2.24 12 9.3
66 3460 4.17 8.5 2.20 0 7.9
66 3460 4.17 8.5 2.20 0 7.9
66 3560 4.15 8.4 2.22 0 8.4
66 3560 4.15 8.4 2.22 0 8.4
64 3440 4.20 8.6 2.18 12 7.0
64 3440 4.20 8.6 2.18 12 7.0
64 3340 4.22 8.7 2.16 11 6.5
64 3340 4.22 8.7 2.16 11 6.5
62 3220 4.27 8.9 2.12 0 5.1
62 3220 4.27 8.9 2.12 0 5.1
62 3320 4.25 8.8 2.14 0 5.6
62 3320 4.25 8.8 2.14 0 5.6
60 3200 4.30 9.0 2.10 11 4.2
60 3200 4.30 9.0 2.10 11 4.2
60 3100 4.32 9.1 2.08 10 3.7
60 3100 4.32 9.1 2.08 10 3.7
不及格 50 2940 4.52 9.3 2.03 9 2.7
50 2940 4.52 9.3 2.03 9 2.7
50 3030 4.50 9.2 2.05 10 3.2
50 3030 4.50 9.2 2.05 10 3.2
40 2860 5.10 9.4 2.00 9 2.2
40 2860 5.10 9.4 2.00 9 2.2
40 2780 5.12 9.5 1.98 8 1.7
40 2780 5.12 9.5 1.98 8 1.7
30 2620 5.32 9.7 1.93 7 0.7
30 2620 5.32 9.7 1.93 7 0.7
30 2690 5.30 9.6 1.95 8 1.2
30 2690 5.30 9.6 1.95 8 1.2
20 2520 5.50 9.8 1.90 7 0.2
20 2520 5.50 9.8 1.90 7 0.2
20 2460 5.52 9.9 1.88 6 -0.3
20 2460 5.52 9.9 1.88 6 -0.3
10 2300 6.12 10.1 1.83 5 -1.3
10 2300 6.12 10.1 1.83 5 -1.3
10 2350 6.10 10.0 1.85 6 -0.8
10 2350 6.10 10.0 1.85 6 -0.8
大学女生各测试项目评分标准
等级 单项得分 肺活量体重指数 800米(分.秒) 50米跑(秒) 立定跳远(米) 仰卧起坐(次/分钟) 坐位体前屈(厘米)
100 3400 3.18 7.5 2.07 56 25.8
100 3400 3.18 7.5 2.07 56 25.8
100 3450 3.16 7.4 2.08 57 26.3
100 3450 3.16 7.4 2.08 57 26.3
95 3400 3.22 7.5 2.02 55 24.4
95 3400 3.22 7.5 2.02 55 24.4
95 3350 3.24 7.6 2.01 54 24.0
95 3350 3.24 7.6 2.01 54 24.0
90 3300 3.30 7.7 1.95 52 22.2
90 3300 3.30 7.7 1.95 52 22.2
90 3350 3.28 7.6 1.96 53 22.4
90 3350 3.28 7.6 1.96 53 22.4
85 3150 3.37 8.0 1.88 49 20.6
85 3150 3.37 8.0 1.88 49 20.6
85 3200 3.35 7.9 1.89 50 21.0
85 3200 3.35 7.9 1.89 50 21.0
80 3050 3.42 8.2 1.82 47 19.5
80 3050 3.42 8.2 1.82 47 19.5
80 3000 3.44 8.3 1.81 46 19.0
80 3000 3.44 8.3 1.81 46 19.0
及格 78 2900 3.49 8.5 1.78 44 17.7
78 2900 3.49 8.5 1.78 44 17.7
78 2950 3.47 8.4 1.79 45 18.2
78 2950 3.47 8.4 1.79 45 18.2
76 2850 3.52 8.6 1.76 43 16.9
76 2850 3.52 8.6 1.76 43 16.9
76 2800 3.54 8.7 1.75 42 16.4
76 2800 3.54 8.7 1.75 42 16.4
74 2700 3.59 8.9 1.72 40 15.1
74 2700 3.59 8.9 1.72 40 15.1
74 2750 3.57 8.8 1.73 41 15.6
74 2750 3.57 8.8 1.73 41 15.6
72 2650 4.02 9.0 1.70 39 14.3
72 2650 4.02 9.0 1.70 39 14.3
72 2600 4.04 9.1 1.69 38 13.8
72 2600 4.04 9.1 1.69 38 13.8
70 2500 4.09 9.3 1.66 36 12.5
70 2500 4.09 9.3 1.66 36 12.5
70 2550 4.07 9.2 1.67 37 13.0
70 2550 4.07 9.2 1.67 37 13.0
68 2450 4.12 9.4 1.64 35 11.7
68 2450 4.12 9.4 1.64 35 11.7
68 2400 4.14 9.5 1.63 34 11.2
68 2400 4.14 9.5 1.63 34 11.2
66 2300 4.19 9.7 1.60 32 9.9
66 2300 4.19 9.7 1.60 32 9.9
66 2350 4.17 9.6 1.61 33 10.4
66 2350 4.17 9.6 1.61 33 10.4
64 2250 4.22 9.8 1.58 31 9.1
64 2250 4.22 9.8 1.58 31 9.1
64 2200 4.24 9.9 1.57 30 8.6
64 2200 4.24 9.9 1.57 30 8.6
62 2100 4.29 10.1 1.54 28 7.3
62 2100 4.29 10.1 1.54 28 7.3
62 2150 4.27 10.0 1.55 29 7.8
62 2150 4.27 10.0 1.55 29 7.8
60 2050 4.32 10.2 1.52 27 6.5
60 2050 4.32 10.2 1.52 27 6.5
60 2000 4.34 10.3 1.51 26 6.0
60 2000 4.34 10.3 1.51 26 6.0
不及格 50 1960 4.44 10.5 1.46 24 5.2
50 1960 4.44 10.5 1.46 24 5.2
50 2010 4.42 10.4 1.47 25 5.7
50 2010 4.42 10.4 1.47 25 5.7
40 1970 4.52 10.6 1.42 23 4.9
40 1970 4.52 10.6 1.42 23 4.9
40 1920 4.54 10.7 1.41 22 4.4
40 1920 4.54 10.7 1.41 22 4.4
30 1880 5.04 10.9 1.36 20 3.6
30 1880 5.04 10.9 1.36 20 3.6
30 1930 5.02 10.8 1.37 21 4.1
30 1930 5.02 10.8 1.37 21 4.1
20 1890 5.12 11.0 1.32 19 3.3
20 1890 5.12 11.0 1.32 19 3.3
20 1840 5.14 11.1 1.31 18 2.8
20 1840 5.14 11.1 1.31 18 2.8
10 1800 5.24 11.3 1.26 16 2.0
10 1800 5.24 11.3 1.26 16 2.0
10 1850 5.22 11.2 1.27 17 2.5
10 1850 5.22 11.2 1.27 17 2.5
大学一年级~四年级男生体重指数(BMI)单项评分表(体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2))
得分 BMI指标区间
100 17.9~23.9
80 <=17.8
80 24.0~27.9
60 28.0~99.9
大学一年级~四年级女生体重指数(BMI)单项评分表(体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2))
得分 BMI指标区间
100 17.2~23.9
80 <=17.1
80 24.0~27.9
60 28.0~99.9